问题
单项选择题
三次产业增加结构变化分析表
年份 | GDP(亿元) | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 人均GDP(元/人) | |||
(亿元) | 构成(%) | (亿元) | 构成(%) | (亿元) | 构成(%) | |||
1978 | 3624 | 1018 | 28.1 | 1745 | 48.2 | 861 | 23.7 | 379 |
1999 | 16909 | 4228 | 25.0 | 7278 | 43.0 | 5403 | 32.0 | 1512 |
2001 | 95933 | 14610 | 15.2 | 49069 | 51.1 | 32254 | 33.6 | 7543 |
“六五”时期平均 | 6445 | 2021 | 31.4 | 2851 | 44.2 | 1573 | 24.4 | 632 |
“七五”时期平均 | 14510 | 3809 | 26.2 | 6265 | 43.2 | 4436 | 30.6 | 1317 |
“八五”时期平均 | 37662 | 7884 | 20.9 | 17628 | 46.8 | 12149 | 32.3 | 3193 |
“九五”时期平均 | 78433 | 14259* | 18.2 | 39100 | 49.8 | 25074 | 32.0 | 6319 |
我国2001年的GDP约为1978年的:( )
A.32.5倍
B.26.5倍
C.22.5倍
D.18.5倍
答案
参考答案:B