问题
单项选择题
某港口2007年生产统计表 | ||||||||
月份 | 港口货物吞吐量(万吨) | 港口集装箱吞吐量(万吨) | ||||||
本月份 | 累计 | 本月数 | 累计 | |||||
本年 | 上年同期 | 比上年同期 | 本年 | 上年同期 | 比上年同期 | |||
1 | 872.1 | 872.1 | 8.4 | 8.4 | ||||
2 | 806.7 | 1678.8 | 5.9 | 14.3 | ||||
3 | 905.5 | 2584.3 | 2379.6 | 8.6% | 7.5 | 21.8 | 15.6 | 39.7% |
4 | 912.8 | 3497.1 | 3244.2 | 7.8% | 8.6 | 30.4 | 21.8 | 39.4% |
5 | 990.3 | 4487.4 | 4139.1 | 8.4% | 8.4 | 38.8 | 27.1 | 43.2% |
6 | 927.5 | 5414.9 | 4898.7 | 10.5% | 8.9 | 47.7 | 33.0 | 44.5% |
7 | 918.2 | 6333.1 | 5653.6 | 12.0% | 8.8 | 56.5 | 39.1 | 44.5% |
8 | 929.1 | 7262.2 | 6448.9 | 12.6% | 9.8 | 66.3 | 45.5 | 45.7% |
9 | 904.5 | 8166.7 | 7221.5 | 13.1% | 9.9 | 76.2 | 53.2 | 43.2% |
10 | 871.1 | 9037.8 | 8133.6 | 11.1% | 10.1 | 86.3 | 62.0 | 39.2% |
11 | 905.2 | 9943.0 | 9121.9 | 9.0% | 9.8 | 96.1 | 71.8 | 33.8% |
12 | 916.1 | 10859.1 | 10088.8 | 7.6% | 9.6 | 105.7 | 80.0 | 32.1% |
能够从上述资料中推出的是( )。
A.2006年第一季度,月均港口货物吞吐量超过800万吨
B.2007年第一季度,港口集装箱吞吐量高于全年平均水平
C.2006年4~12月间港口集装箱吞吐量低于6万TEU的月份有3个
D.2007年第四季度的所有月份港口货物吞吐量均比上一年同期有所下降
答案
参考答案:D
解析: 2006年第一季度港口货物吞吐量总量为2379.6万吨,月平均港口货物吞吐量显然低于800万吨,故A项表述错误;2007年第一季度,港口集装箱吞吐总量为21.8万吨,而全年平均水平为8.81万吨/月,故可见其也是低于全年平均水平的,故B项表述也错误;2006年4~12月间港口集装箱吞吐量低于6万吨的月份只有5月一个月,故C项表述也错误;比较2007年与2006年第四季度每月的港口货物吞吐量增长的绝对数值可以发现2007年的增长值均低于2006年,所以D项表述正确。故选D。