问题 单项选择题

根据以下资料。回答以下问题。

2007年中央和地方财政主要支出项目

项目 国家财政支出 单位:亿元
中央 地方 地方
总计 49781.4 11442.1 38339.3
一般公共服务 8514.2 2160.2 6354.1
#国内外债务付息 1052.9 990.8 62.1
外交 215.3 213.8 1.5
#对外援助 111.5 111.5
国防 3554.9 3482.3 72.6
公共安全 3486.2 607.8 2878.3
#武装警察 585.2 462.2 123.0
教育 7122.3 395.3 6727.1
科学技术 1783.0 924.6 858.4
文化体育与传媒 898.6 127.2 771.4
社会保障和就业 5447.2 342.6 5104.5
医疗卫生 1990.0 34.2 1955.8
环境保护 995.8 34.6 961.2
城乡社区事务 3244.7 6.2 3238.5
农林水事务 3404.7 313.7 3091.0
交通运输 1915.4 782.3 1133.1
#车辆购置税支出 849.1 487.7 361.5
工业商业金融等事务 4257.5 1442.5 2815.0
其他支出 2951.6 574.9 2376.7

2007年各项财政支出中,中央支出大于地方支出的共有几项( )

A.4

B.5

C.7

D.8

答案

参考答案:C

解析: 2007年各项财政支出中,中央支出大于地方支出的有:国内外债务付息、外交、对外援助、国防、武装警察、科学技术、车辆购置税支出,共7项,所以本题正确答案为C。

解答题
单项选择题