问题
单项选择题
2009年“家电下乡”产品销售额(1~12月) 单位:亿元 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4 A | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
4.8 | 13.0 | 22.4 | 27.8 | 39.5 | 54.8 | 88.2 | 75.9 | 61.8 | 74.9 | 73.0 | 111.7 |
2009年“家电下乡”产品销售额(1~12月) 单位:台 | |||||||||
冰箱 | 彩电 | 手机 | 洗衣机 | 计算机 | 空调 | 热水器 | 微波炉 | 电磁炉 | |
1~9月 | 10654470 | 3669241 | 1381878 | 2665636 | 458610 | 2123015 | 309335 | 15823 | 32993 |
10月 | 1205090 | 993218 | 126349 | 742774 | 214155 | 309000 | 229623 | 27919 | 35583 |
11月 | 878853 | 1076769 | 204322 | 894864 | 216678 | 242867 | 291557 | 32706 | 44212 |
12月 | 1063063 | 1947803 | 482452 | 1280275 | 299049 | 339419 | 420980 | 51606 | 78903 |
“家电下乡”产品销售额下降最多的是几月份( )
A.8月
B.9月
C.10月
D.11月
答案
参考答案:B
解析: 根据资料可知,产品销售额下降的月份有8、9、11,8月份下降88.2-75.9=12.3亿元,9月份下降75.9-61.8=14.1亿元,11月份下降74.9-73.0=1.9亿元,所以9月份下降最多。故选B。