问题
问答题
某企业有关2008年7月最后三天银行存款日记账与银行对账单的记录(假定以前两者的金额是相符的),资料如下:
日期 | 摘要 | 金额(元) |
---|---|---|
7月29日 | 开出转账支票50016号预付下半年厂部财产保险费 | 1020 |
29日 | 委托银行代由红胜公司贷款 | 100000 |
30日 | 开出转账支票50017号支付设备修理费 | 980 |
31日 | 存入销售产品收到的转账支票一张 | 63000 |
31日 | 开出转账支票50018号支付贷款 | 14000 |
合计 | 月末余额 | 847000 |
日期 | 摘要 | 金额(元) |
---|---|---|
7月29日 | 代由红胜公司贷款 | 100000 |
29日 | 代收电费 | 27000 |
31日 | 代收上海某公司贷款 | 35000 |
31日 | 支付转账支票50016号 | 1200 |
31日 | 支付转账支票50017号 | 890 |
合计 | 月末余额 | 805910 |
要求:
找出未达账项,并编制银行存款余额调节表。
|
答案
参考答案:
解析:应采用划线更正法予以更正。
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
---|---|---|---|
银行存款日记余额 | 846910 | 银行对账单余额 | 805910 |
加:银行已收、企业未收的款项 | 35000 | 加:企业已收、银行未收的款项 | 63000 |
减:银行已付、企业未付的款项 | 27000 | 减:企业已付、银行未付的款项 | 14000 |
调节后存款余额 | 854910 | 调节后存款余额 | 854910 |