问题
问答题
假定某企业2008年9月份发生的部分经济业务的账户记录如下(如简化,用T字型账户表示):
要求:
根据以上会计分录编制科目汇总表。
|
答案
参考答案:
解析:
会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 |
---|---|---|
银行存款 | 325000 | 50000 |
应收账款 | 25000 | |
应付账款 | 50000 | |
生产成本 | 20000 | |
原材料 | 20000 | |
短期借款 | 300000 | |
合计 | 395000 | 395000 |
[考点] 会计分录、科目汇总表的编制