问题
问答题
利润表的编制。某进出口公司2008年度有关损益类科目累计发生额,如表11-6所示。
表11-6
2008年度损益类科目累计发生额
科目名称 | 借方发生额 | 贷方发生额 |
主营营业收入 | 2500000 | |
其他营业收入 | 250000 | |
投资收益 | 100000 | |
营业外收入 | 15000 | |
主营业务成本 | 1600000 | |
营业税金及附加 | 150000 | |
其他业务成本 | 120000 | |
销售费用 | 130000 | |
管理费用 | 260000 | |
财务费用 | 40000 | |
营业外支出 | 100000 | |
所得税费用 | 240000 |
答案
参考答案:根据表11-7,编制利润表,如表11-8所示。
表11-8
会企02表编制单位:××公司 2008年12月31日 单位:元
项目
选择题
|