问题
选择题
某小组测量小艳同学的胸围差时,记录的数据如下表,你认为小艳同学的胸围差是
测量项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
平静吸气时胸围长度(cm) | 87 | 85 | 87 |
尽力吸气时胸围长度(cm) | 90 | 89 | 91 |
尽力呼气时胸围长度(cm) | 78 | 76 | 80 |
A.8cm
答案
答案:C
某小组测量小艳同学的胸围差时,记录的数据如下表,你认为小艳同学的胸围差是
测量项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
平静吸气时胸围长度(cm) | 87 | 85 | 87 |
尽力吸气时胸围长度(cm) | 90 | 89 | 91 |
尽力呼气时胸围长度(cm) | 78 | 76 | 80 |
A.8cm
答案:C