问题
问答题
[案例描述] 某机关单位有四个部门,40岁以上共17608人,其中女性9608人,男性8000人,现将调查40岁以上人群患有高脂血症的情况统计整理成下表。
某机关单位40岁以上人群患有高脂血症的情况 | |||
部门 | 年平均人数 (人) | 缺铁性贫血发病人数 (人) | 缺铁性贫血患病人数 (人) |
A | 4532 | 546 | 1873 |
B | 3981 | 432 | 1542 |
C | 4754 | 243 | 1543 |
D | 4341 | 213 | 1569 |
合计 | 17608 | 1434 | 6527 |
请计算出该机关单位的男女相对比。
答案
参考答案:男女相对比=8000÷9608=0.83