G公司是一家商业企业,主要从事商品批发业务,该公司2009年和2010年的财务报表数据如下:(单位:万元)
利润表
|
项目 | 2009年 | 2010年 |
一、营业收入 | 200000 | 212000 |
减:营业成本 | 137000 | 139000 |
减:营业税金及附加 | 714 | 1420 |
销售和管理费用(不含折旧摊销) | 40000 | 42000 |
折旧及长期资产摊销 | 12000 | 12720 |
财务费用 | 4000 | 5500 |
资产减值损失 | 1000 | 0 |
加:公允价值变动收益 | 0 | 20 |
加:投资收益 | 9000 | 0 |
二、营业利润 | 14286 | 11380 |
加:营业外收入 | 0 | 6800 |
减:营业外支出 | 0 | 0 |
三、利润总额 | 14286 | 18180 |
减:所得税 | 4286 | 5454 |
四、净利润 | 10000 | 12726 |
加:年初未分配利润 | 18000 | 23000 |
五、可供分配的利润 | 28000 | 35726 |
应付普通股股利 | 5000 | 6364 |
六、未分配利润 | 23000 | 29362 |
资产负债表
|
项目 | 2009年年末 | 2010年年末 |
货币资金 | 5200 | 5800 |
交易性金融资产 | 6000 | 0 |
应收账款 | 28600 | 31800 |
存货 | 44000 | 66000 |
其他流动资产 | 22600 | 15200 |
流动资产合计 | 106400 | 118800 |
长期股权投资 | 0 | 0 |
固定资产原值 | 140200 | 314128 |
累计折旧 | 14600 | 25000 |
固定资产净值 | 125600 | 289128 |
其他非流动资产 | 18000 | 16000 |
非流动资产合计 | 143600 | 305128 |
资产总计 | 250000 | 423928 |
短期借款 | 12800 | 21600 |
应付账款 | 17400 | 22800 |
预收账款 | 37800 | 49600 |
流动负债合计 | 68000 | 94000 |
长期借款 | 57050 | 188546 |
负债合计 | 125050 | 282546 |
股本 | 101950 | 112020 |
未分配利润 | 23000 | 29362 |
股东权益合计 | 124950 | 141382 |
负债及股东权益总计 | 250000 | 423928 |
要求:
编制2011年预计用于管理的利润表和资产负债表(万元四舍五入取整)。
有关预算编制的数据条件如下:
①2011年的销售增长率为10%。
②利润表各项目:利息(金融损益)为年初有息负债的1.83%;公司采用固定股利支付率政策,股利支付率维持上年水平;营业外收支、投资收益项目金额为零;所得税税率预计不变(30%);利润表其他各项目占销售收入的百分比与2010年相同。
③资产负债表项目:假设目前货币资金均为维持正常经营所需要的经营现金,预计经营现金及其他经营资产、经营负债各项目与销售收入的增长率相同;没有进行对外长期股权投资;长期借款维持上年水平;不考虑通过增加股权筹集资金;现金短缺通过短期借款补充,多余现金偿还短期借款,预计公司不保留多余金融资产。
预计利润表
|
项目 | 2011年 |
经营活动 | |
一、营业收入 | |
减:营业成本 | |
营业税金及附加 | |
销售和管理费用(不含折旧摊销) | |
折旧及长期资产摊销 | |
二、税前经营利润 | |
减:经营利润所得税费用(30%) | |
三、税后经营净利润 | |
金融活动: | |
四、税前利息费用 | |
利息费用抵税 | |
五、税后利息费用 | |
税后净利润 | |
加:年初未分配利润 | |
六、可供分配的利润 | |
减:应付普通股股利 | |
七、未分配利润 | |
预计资产负债表
|
项目 | 2011年年末 |
经营资产: | |
经营流动资产 | |
经营流动负债 | |
经营营运资本 | |
经营长期资产 | |
减:经营长期负债 | |
净经营长期资产 | |
净经营资产 | |
金融负债: | |
短期借款 | |
长期借款 | |
金融负债合计 | |
股本 | |
未分配利润 | |
股东权益合计 | |
净负债及股东权益总计 | |
参考答案: 预计利润表
|
项目 | 2011年 |
经营活动 | |
一、营业收入 | 233200 |
减:营业成本 | 152900 |
营业税金及附加 | 1562 |
销售和管理费用(不含折旧摊销) | 46200 |
折旧及长期资产摊销 | 13992 |
二、税前经营利润 | 18546 |
减:经营利润所得税费用(30%) | 5564 |
三、税后经营净利润 | 12982 |
金融活动: | |
四、税前利息费用 | 3846 |
利息费用抵税 | 1154 |
五、税后利息费用 | 2692 |
税后净利润 | 10290 |
加:年初未分配利润 | 29362 |
六、可供分配的利润 | 39652 |
减:应付普通股股利 | 5145 |
七、未分配利润 | 34507 |
预计资产负债表
|
项目 | 2011年年末 |
经营资产: | |
经营流动资产 | 130680 |
经营流动负债 | 79640 |
经营营运资本 | 51040 |
经营长期资产 | 335641 |
减:经营长期负债 | 0 |
净经营长期资产 | 335641 |
净经营资产 | 386681 |
金融负债: | |
短期借款 | 51608 |
长期借款 | 188546 |
金融负债合计 | 240154 |
股本 | 112020 |
未分配利润 | 34507 |
股东权益合计 | 146527 |
净负债及股东权益总计 | 386681 |