问题
下列表格呈现的经济发展情况属于
历史时期 | 经济发展情况 |
近代以来 | 处于世界主导地位 |
二战以后 | 百废待举 |
20世纪50-70年代 | 经济持续繁荣 |
20世纪90年代 | 朝一体化目标稳步发展 |
答案
答案:B
本题考查的是近代以来西欧的经济发展。上表反映的是从近代到20世纪90年代西欧经济发展状况,故选B。
下列表格呈现的经济发展情况属于
历史时期 | 经济发展情况 |
近代以来 | 处于世界主导地位 |
二战以后 | 百废待举 |
20世纪50-70年代 | 经济持续繁荣 |
20世纪90年代 | 朝一体化目标稳步发展 |
答案:B
本题考查的是近代以来西欧的经济发展。上表反映的是从近代到20世纪90年代西欧经济发展状况,故选B。