问题
单项选择题
现行《73/78防污公约》附则Ⅰ规定,除另有规定,()及400总吨及以上的非油船在特殊区域外不得将油类或油性混合物排放入海,除非符合有关条件。
A.任何油船
B.150总吨及以上的油船
C.A、B都对
D.A、B都不对
答案
参考答案:A
现行《73/78防污公约》附则Ⅰ规定,除另有规定,()及400总吨及以上的非油船在特殊区域外不得将油类或油性混合物排放入海,除非符合有关条件。
A.任何油船
B.150总吨及以上的油船
C.A、B都对
D.A、B都不对
参考答案:A
全国主要流域水资源分布状况 | |||||
流域片 | 水资源总量 (亿立方米) | 地表水资源量 (亿立方米) | 地下水资源 (亿立方米) | 地表水与地下永资源重复量 (亿立方米) | 降水量 (亿立方米) |
全国 | 27460.2 | 26250.7 | 8299.3 | 7089.9 | 60415.5 |
松花江 | 1424.0 | 1211.4 | 476.8 | 264.2 | 4782.6 |
辽河 | 345.2 | 255.4 | 172.9 | 83.1 | 1586.2 |
海河 | 321.1 | 130.8 | 252.9 | 62.6 | 1862.9 |
黄河 | 827.3 | 685.8 | 426.3 | 284.8 | 4417.0 |
淮河 | 1851.6 | 1520.8 | 600.5 | 269.6 | 3994.6 |
长江 | 10064.8 | 9959.7 | 2445.8 | 2340.6 | 18593.0 |
东南诸河 | 1312.4 | 1304.2 | 400.8 | 392.7 | 2486.1 |
珠江 | 4172.2 | 4159.1 | 1223.4 | 1210.3 | 7587.9 |
西南诸河 | 5771.6 | 5771.5 | 1406.4 | 1406.4 | 8925.7 |
西北诸河 | 1369.8 | 1252.0 | 893.5 | 775.7 | 6179.7 |
下列叙述错误的是( )。
A.长江流域的水资源丰富,流域面积广,应充分利用
B.由于降水量少,海河与辽河的水资源储量在全国属于匮乏地区
C.地下水与地表水的匮乏是造成西北水资源匮乏的原因
D.珠江流域在全国属于少雨地区