问题
单项选择题
2010年房地产开发和销售主要指标完成情况 | |||
指标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长% |
投资完成额 | 亿元 | 48267 | 33.2 |
其中:商品住宅 | 亿元 | 34038 | 32.9 |
其中:90平方米以下住宅 | 亿元 | 10665 | 27.4 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 405539 | 26.6 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 314943 | 25.3 |
房屋新开工面积 | 万平方米 | 163777 | 40.7 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 129468 | 38.8 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 75961 | 4.5 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 61216 | 2.7 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 104349 | 10.1 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 93052 | 8.0 |
本年资金来源 | 亿元 | 72494 | 25.4 |
其中:国内贷款 | 亿元 | 12540 | 10.3 |
其中:个人按揭贷款 | 亿元 | 9211 | 7.6 |
本年购置土地面积 | 万平方米 | 40970 | 28.4 |
完成开发土地面积 | 万平方米 | 21254 | -7.7 |
土地购置费 | 亿元 | 9992 | 65.9 |
根据以上材料,下列说法不正确的是( )。
A.2010年度房屋新开工面积与竣工面积与去年同期相比均有所增长
B.2009年商品房销售面积中,商品住宅面积占90%以上
C.2010年平均每平方米土地购置费约为4000元
D.2010年完成开发土地面积比上年减少大约1770万平方米
答案
参考答案:C
解析: A项从表中可直接读出,正确。B项,2009年商品房销售面积为104349÷(1+10.1%)≈94777(万平方米),其中商品住宅面积占93052÷(1+8.0%)÷94777×100%≈91%,故B项正确。C项,2010年平均每平方米土地购置费为:99920000÷40970≈2439(元),故C项错误。D项,2010年完成开发土地面积比上年减少21254÷(1-7.7%)-21254≈1773(万平方米),故D正确。本题正确答案为C。