问题
综合
对照下表提供的地理事物特征,将图中相应字母代号填入表格,并写出字母代号所代表的地理事物的名称。
地理事物特征 | 字母代号 | 地理事物名称 |
“聚宝盆” | ||
世界第一高峰 | ||
我国最大的湖泊 | ||
含沙量最大的河流 | ||
“日光城” | ||
“黄金水道” |
答案
对照下表提供的地理事物特征,将图中相应字母代号填入表格,并写出字母代号所代表的地理事物的名称。
地理事物特征 | 字母代号 | 地理事物名称 |
“聚宝盆” | ||
世界第一高峰 | ||
我国最大的湖泊 | ||
含沙量最大的河流 | ||
“日光城” | ||
“黄金水道” |