问题
问答题
某公司由于目前的信用政策过程过严,不利于扩大销售,同时收账费用过高,该公司准备修正现行的信用政策。现有甲、乙两个备选方案,有关数据见下表。
项目 | 现行收账政策 | 甲方案 | 乙方案 |
年赊销额(万元/年) | 4800 | 5200 | 5400 |
信用条件 | N/60 | N/90 | 2/60,N/180 |
收账费用(万元/年) | 80 | 40 | 20 |
所有账户的平均收账期 | 60天 | 180天 | 预计有50%的客户会享受现金折扣 |
所有账户的坏账损失率 | 2% | 2.5% | 3% |
变动成本率 | 80% | 80% | 80% |
应收账款投资的量低报酬率 | 15% | 15% | 15% |
答案
参考答案:根据所给资料可编制下表:
[*]
根据计算结果,应该选择甲方案,因为放宽了信用政策,使企业的收益增加了26万元(714- 688)。