问题 单项选择题

北京、上海社会消费品零售额一览表 单位:亿元
北京 上海
2000年 同比增
幅(%)
2001年 同比增
幅(%)
2002年 同比增
幅(%)
2000年 同比增
幅(%)
2001年 同比增
幅(%)
2002年 同比增
幅(%)
社会消费品零售总额 1443.3 9.9 1593.5 10.4 1744.9 9.5 1722 8.3 1861.3 8.1 2035 9.3
按商品
类别划分
食品 410.2 9.5 460 12.1 469.9 2.2 701.4 7.1 756.9 7.9 825.3 9.0
服装 173 11.2 193 11.6 191.2 -1.0 230.9 9.1 247.1 7.0 268.7 8.7
日用品 810.9 9.3 884.7 9.1 1015.2 14.8 776.6 9.0 842.3 8.5 925.1 9.8
其他 49.2 7.4 55.7 13.2 68.6 23.2 13.1 8.1 15 14.5 15.9 6.0
按行业划分 批发零售业 1025.5 10.7 1128.3 10.0 1258 11.5 1581.3 7.4 1705.4 7.8 1836 7.7
餐饮业 86.4 6.3 96.6 11.8 112.4 16.4 127.7 15.9 141.6 11.0 184.2 30.1
其他 331.4 …… 368.6 11.2 374.5 1.6 13 …… 14.3 10.0 14.8 3.5

2000年北京批发零售业的零售额为1025.5亿元,比上海少:

A.535.8亿元
B.555.8亿元
C.577.8亿元
D.656.8亿元

答案

参考答案:B

名词解释
填空题