问题 单项选择题

2002年和2003年某省沿海开放地区部分经济指标 (产值单位:亿元)
项目 合计 占全省比重(%)
2002年 2003年 2002年 2003年
地区生产总值 3972.26 4546.68 82.0 82.3
其中 第一产业 444.34 459.62 66.8 66.3
第二产业 1933.93 2297.78 85.5 85.6
第三产业 1593.99 1789.28 83.3 83.4
地区年末总人口 2357.92 2375.29 70.870.9

2003年该省生产总值约为( )亿元。

A.4844
B.6004
C.5525
D.4506

答案

参考答案:C

解析:68÷82.3%≈5525。

单项选择题
单项选择题