问题
单项选择题
某省城镇居民人均消费性支出从2000年的5639元增长到2009年的13451元,年均增长10.1%;农民人均消费性支出从2000年的2410元增长到2009年的5016元,年均增长8.5%。2009年该省恩格尔系数城镇居民为39.7%,农村居民为45.9%,分别比2000年下降5.0和1.6个百分点,分别比1985年下降14.3和16.5个百分点。根据联合国粮农组织提出的标准,恩格尔系数大于60%为贫穷,50%—60%为温饱,40%—50%为小康,30%—40%为富裕,低于30%为最富裕。2009年城镇居民人均用于居住的消费比2000年增长1.6倍,年均增长12.9%。
某省城乡居民人均消费支出构成 单位:% | ||||||||||
项目 | 2000年 | 2003年 | 2005年 | 2008年 | 2009年 | |||||
城镇 居民 | 农村 居民 | 城镇 居民 | 农村 居民 | 城镇 居民 | 农村 居民 | 城镇 居民 | 农村 居民 | 城镇 居民 | 农村 居民 | |
消费支出 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
食品 | 44.7 | 48.7 | 42.2 | 45.1 | 40.9 | 46.1 | 40.6 | 46.4 | 39.7 | 45.9 |
衣着 | 8.7 | 4.9 | 7.8 | 5.3 | 8.1 | 5.7 | 8.8 | 5.7 | 8.7 | 5.8 |
家庭设备用品及服务 | 8.7 | 4.6 | 6.0 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 6.4 | 5.2 |
医疗保健 | 4.7 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 |
交通和通讯 | 8.6 | 8.6 | 11.8 | 10.2 | 11.9 | 11.1 | 14.2 | 11.5 | 14.8 | 11.4 |
文教娱乐服务 | 10.4 | 10.6 | 12.2 | 10.9 | 12.6 | 10.8 | 11.6 | 8.4 | 11.2 | 8.4 |
居住 | 9.4 | 14.6 | 11.9 | 14.6 | 12.2 | 13.9 | 10.4 | 16.7 | 10.4 | 16.4 |
杂项 | 4.9 | 4.6 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 4.2 | 2.4 | 4.4 | 2.5 |
1985年该省的城镇居民和农村居民的生活水平分别是( )。
A.富裕小康
B.小康温饱
C.温饱贫穷
D.贫穷贫穷
答案
参考答案:C
解析: 由“2009年该省恩格尔系数城镇居民为39.7%,农村居民为45.9%,分别比1985年下降14.3和16.5个百分点”,可知,1985年城镇居民和农村居民的恩格尔系数分别是39.7%+14.3%=54%,45.9%+16.5%=2.4%。所以其生活水平分别是温饱和贫穷。故选C。