问题
单项选择题
表1 2010年三大经济圈产业结构及增长速度(%) | ||||||||
长三角 | 珠三角 | 京津冀 | 全国 | |||||
占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占国内生产 总值比重 | 增长 速度 | |
第一产业产值 | 4.7 | 3.6 | 5.0 | 4.4 | 6.6 | 3.3 | 10.2 | 4.3 |
第二产业产值 | 50.6 | 13.4 | 50.4 | 14.5 | 43.8 | 15.2 | 46.8 | 12.2 |
第三产业产值 | 44.7 | 10.7 | 44.6 | 10.1 | 49.6 | 11.4 | 43.0 | 9.5 |
表2 2010三大经济圈主要经济指标(%) | |||||||
长三角 | 珠三角 | 京津冀 | 全国 | ||||
指标 | 占全国比重 | 增长速度 | 占全国比重 | 增长速度 | 占全国比重 | 增长速度 | 平均增长速度 |
地区生产总值 | 21.4 | 11.8 | 9.4 | 12.0 | 10.8 | 12.7 | 10.3 |
固定资产投资 | 14.7 | 17.7 | 4.1 | 18.2 | 9.7 | 22.6 | 23.8 |
社会消费品零售额 | 18.9 | 18.6 | 8.0 | 16.8 | 10.1 | 18.2 | 18.4 |
地方财政收入 | 23.5 | 21.1 | 7.7 | 24.4 | 11.7 | 21.7 | 25.7 |
实际利用外资 | 47.9 | 10.6 | 17.4 | 4.8 | 19.9 | 12.8 | 17.4 |
进出口贸易额 | 36.6 | 35.3 | 25.3 | 28.4 | 14.3 | 38.3 | 34.7 |
2010年,珠三角地区第二产业产值占国内生产总值的比重为()。
A.3.72%
B.5.76%
C.4.74%
D.6.78%
答案
参考答案:C
解析:
由表1可以得到2010年珠三角地区第二产业产值占珠三角地区生产总值的比重为50.4%,由表2可以得到珠三角地区生产总值占全国生产总值的9.4%,所以2010年珠三角地区第二产业产值占国内生产总值的比重为9.4%×50.4%≈4.74%。故选C。