问题
问答题
工料分析
定额编号 | 1-44 | 1-1 | 合计 | ||
项 目 | 普通水磨石地 地(带嵌条) | 铺贴大理 石地面 | |||
计算单位 | 10m2 | 10m2 | |||
工程量 | 302m2 | 105m2 | |||
人 工 工 日 | 抹灰工 | 定额 | 8.8 | 4.5 | |
合计 | |||||
辅助工 | 定额 | 1.8 | 0.79 | ||
合计 | |||||
材 料 | 425号水 泥(kg) | 定额 | 29.8 | 167 | |
合计 | |||||
黄砂 (kg) | 定额 | 340 | 332 | ||
合计 | |||||
白云石 (kg) | 定额 | 310 | |||
合计 | |||||
3mm玻 璃条( m2) | 定额 | 0.4 | |||
合计 | 12.08 | ||||
草酸 (kg) | 定额 | 0.12 | 0.1 | ||
合计 | |||||
软白蜡 (kg) | 定额 | 0.3 | 0.4 | ||
合计 | |||||
20mm厚大 理石板块 | 定额 | 10.2 | |||
合计 |
答案
参考答案:[解]
定额编号 1-44 1-1 合计 项 目 普通水磨石地
地(带嵌条)铺贴大理
石地面 计算单位 10m2 10m2 工程量 302m2 105m2 人
工
工
日抹灰工 定额 8.8 4.5 合计 265.766 47.25 313.01 辅助工 定额 1.8 0.79 合计 54.3 38.30 62.66 材
料425号水
泥(kg)定额 29.8 167 合计 8999.6 1753.5 10753 黄砂
(kg)定额 340 332 合计 10268 3486 13754 白云石
(kg)定额 310 合计 6342 6342 3mm玻
璃条( m2)定额 0.4 合计 12.08 12.08 草酸
(kg)定额 0.12 0.1 合计 3.62 1.05 4.67 软白蜡
(kg)定额 0.3 0.4 合计 9.06 4.2 13.26 20mm厚大
理石板块定额 10.2 合计