问题 单项选择题

表 东、中、西部及东北地区农村居民家庭平均每人主要食品消费量(2007年)
品 名 东部地区 中部地区 西部地区 东北地区
粮食(原粮)(千克) 190.58 211.45 202.39 177.34
小麦 64.29 65.33 70.26 33.78
稻谷 106.10 129.05 99.82 92.58
大豆 1.32 1.82 1.47 4.42
蔬菜(千克) 87.07 112.41 91.52 132.72
食油(千克) 6.49 5.97 4.90 8.63
植物油 5.87 4.83 3.83 8.35
肉禽及制品(千克) 21.40 16.25 24.29 15.71
猪肉 11.74 11.14 17.32 10.11
牛肉 0.61 0.43 0.98 0.51
羊肉 0.46 0.15 1.82 0.38
家禽 5.24 3.30 3.21 3.25
蛋及制品(千克) 6.03 5.28 2.59 7.17
奶及制品(千克) 4.59 1.75 4.11 2.99
水产品(千克) 9.88 5.17 1.64 4.74
食糖(千克) 1.17 0.98 1.11 0.73
酒(千克) 13.29 8.65 7.23 16.95
瓜果及制品(千克) 21.92 20.15 15.04 26.96
坚果及制品(千克) 1.61 0.87 0.73 0.72

农村居民家庭平均每人消费的家禽和水产品较少的是哪个地区( )

A.东部地区

B.中部地区

C.西部地区

D.东北地区

答案

参考答案:C

解析: 从家禽的消费量来看,东部地区显著高于其他地区,其他三个地区相差不明显;但从水产品的消费量来看,西部地区是显著低于其他三个地区的,故本题选C。

填空题
单项选择题