问题
单项选择题
糖尿病患者
A.高蛋白、高热量、高脂肪、高维生素饮食
B.低糖、低脂肪、高蛋白、高纤维素饮食
C.高蛋白、高糖、高维生素、高钠低钾饮食
D.低脂肪、低热量、少盐、粗纤维、富含维生素饮食
E.高蛋白、高维生素、低碳水化合物、低脂肪、低盐、富含钾、钙饮食
答案
参考答案:B
糖尿病患者
A.高蛋白、高热量、高脂肪、高维生素饮食
B.低糖、低脂肪、高蛋白、高纤维素饮食
C.高蛋白、高糖、高维生素、高钠低钾饮食
D.低脂肪、低热量、少盐、粗纤维、富含维生素饮食
E.高蛋白、高维生素、低碳水化合物、低脂肪、低盐、富含钾、钙饮食
参考答案:B
部分国家国际旅游收入及入境旅游人数统计表 | ||||||||
位次 | 国际旅游收入(亿美元) | 入境旅游人数(万人次) | ||||||
1995年 | 2007年 | 1995年 | 2007年 | |||||
国家和地区 | 收入 | 国家和地区 | 收入 | 国家和地区 | 人数 | 国家和地区 | 人数 | |
世界总计 | 4861 | 世界总计 | 10284 | 世界总计 | 53597 | 世界总计 | 91147 | |
1 | 美国 | 937 | 美国 | 1448 | 法国 | 6003 | 法国 | 8194 |
2 | 法国 | 313 | 西班牙 | 651 | 美国 | 4349 | 西班牙 | 5897 |
3 | 意大利 | 304 | 法国 | 636 | 西班牙 | 3492 | 美国 | 5599 |
4 | 英国 | 276 | 英国 | 471 | 意大利 | 3105 | 中国 | 5472 |
5 | 西班牙 | 274 | 德国 | 469 | 英国 | 2172 | 意大利 | 4365 |
6 | 德国 | 241 | 意大利 | 461 | 墨西哥 | 2024 | 英国 | 3087 |
7 | 奥地利 | 145 | 中国 | 411 | 中国 | 2003 | 德国 | 2442 |
8 | 澳大利亚 | 119 | 澳大利亚 | 291 | 波兰 | 1922 | 乌克兰 | 2312 |
9 | 瑞士 | 114 | 奥地利 | 213 | 奥地利 | 1717 | 俄罗斯联邦 | 2291 |
10 | 荷兰 | 106 | 土耳其 | 206 | 加拿大 | 1693 | 土耳其 | 2225 |
14 | 中国 | 87 |
以下说法中,与资料相符的是( )。
A.2007年,国际旅游收入和入境旅游人数均居世界前十位的国家有8个
B.2007年,世界各国入境旅游人数相比1995年增幅达到80%
C.表中1995—2007年国际旅游收入增幅高于世界平均水平的国家有2个
D.2007年法国入境旅游人数比英国多2.7倍