问题 单项选择题

1978-2007年广东服务业增加值
(单位:亿元)

年份 服务业 交通运输仓储
及邮电通信业
批发和零售
贸易餐饮业
金融保险业 房地产业 其他服务业
1978 43.92 10.05 19.39 4.53 1.42 8.54
1980 64.14 13.72 29.53 6.10 2.13 12.66
1985 175.69 35.91 79.86 12.74 6.16 41.03
1990 558.58 101.61 152.90 82.46 42.87 178.73
1995 2168.34 433.10 647.77 229.27 230.75 627.45
2000 4755.42 938.74 1371.49 443.69 626.10 1375.40
2005 9631.37 1591.47 2596.65 673.65 1456.14 3313.46
2007 13449.73 2181.11 3521.35 1798.22 2141.47 3807.59

广东省2005年服务业增加值比1995年多( )亿元。

A.6978.03
B.7138.71
C.7463.03
D.7138.41

答案

参考答案:C

解析: 2005年服务业增加值为9631.37亿元,1995年服务业增加值为2168.34亿元,多出9631.37-2168.34=74××亿元,只能选择C。

单项选择题
单项选择题