问题
问答题
B公司2月份生产甲产品1000件,销售900件,其成本资料详如下表所示。
项目 | 单位成本 | 总成本 | |
生产成本 | 直接材料 | 10 | 10000 |
直接人工 | 9 | 9000 | |
变动制造费用 | 5 | 5000 | |
固定制造费用 | 6000 | ||
合 计 | 30000 | ||
非生产成本 | 变动非生产成本 | 2 | 1800 |
固定非生产成本 | 3000 | ||
合计 | 4800 |
要求:
假设期末没有在产品存货,期初没有产成品存货,采用两种成本计算方法计算期末产成品存货成本。
答案