问题
选择题
下表是某生物兴趣小组同学的实验记录,请问该小组同学探究的课题是
试管编号 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
加入物质 | 浆糊 唾液 | 浆糊 唾液 盐酸 | 浆糊 唾液 | 浆糊 唾液 |
温 度 | 37℃ | 37℃ | 100℃ | 0℃ |
时 间 | 10分钟 | 10分钟 | 10分钟 | 10分钟 |
加入碘液后的现象 | 不变蓝 | 变蓝 | 变蓝 | 变蓝 |
[ ]
答案
答案:B
下表是某生物兴趣小组同学的实验记录,请问该小组同学探究的课题是
试管编号 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
加入物质 | 浆糊 唾液 | 浆糊 唾液 盐酸 | 浆糊 唾液 | 浆糊 唾液 |
温 度 | 37℃ | 37℃ | 100℃ | 0℃ |
时 间 | 10分钟 | 10分钟 | 10分钟 | 10分钟 |
加入碘液后的现象 | 不变蓝 | 变蓝 | 变蓝 | 变蓝 |
[ ]
答案:B