问题 单项选择题

全国分品种农产品生产价格指数
农产品名称 2006年 2007年 2008年 2009年
生产价格总指数 113.09 101.39 101.20 118.49
种植业产品 115.86 101.55 104.50 109.82
粮食 126.21 99.08 102.00 110.26
谷物 128.06 99.23 102.14 108.95
小麦 131.16 96.41 100.07 105.5
稻谷 136.30 101.57 102.02 105.43
玉米 116.92 97.97 103.02 115.04
豆类 120.29 95.70 99.29 122.62
大豆 120.17 94.24 99.17 124.17
油料 116.58 91.33 104.83 133.44
棉花 79.54 111.82 97.06 109.60
糖料 104.86 111.57 121.13 100.00
烟叶 108.42 103.26 99.67 106.26
蔬菜 105.17 107.22 109.29 106.85
水果 98.63 107.41 111.35 101.27
茶叶 111.22 110.22 106.96 112.34
畜牧业产品 111.08 100.52 94.33 131.36
猪(毛重) 112.84 97.58 90.59 145.85
牛(毛重) 103.93 101.66 100.58 117.46
羊(毛重) 103.72 101.70 101.77 121.01
肉禽 111.80 105.61 97.17 117.02
禽蛋 112.58 106.38 95.98 115.89
奶类 103.73 99.62 102.90 106.23
毛绒类 103.10 106.51 105.70 106.69

2008年哪种农产品的生产价格指数最低?( )

A.稻谷
B.糖料
C.水果
D.奶类

答案

参考答案:A

解析: 2008年稻谷、糖料、水果和奶类四种农产品的生产价格指数分别是102.02,121.13,111.35,102.90,稻谷最低,故本题正确答案为A。本题比较简单,只需要比较题目中给出的四种农产品即可。

填空题
单项选择题