问题
选择题
读下表,回答各题。
单位:千吨
太平洋渔场 | 印度洋渔场 | ||||||
东北部 | 西北部 | 中东部 | 中西部 | 东南部 | 西南部 | 东部 | 西部 |
2790 | 24565 | 1668 | 8943 | 14414 | 828 | 3875 | 4091 |
大西洋渔场 | |||||||
东北部 | 西北部 | 中东部 | 中西部 | 东南部 | 西南部 | 地中海、黑海 | |
11663 | 2048 | 3553 | 1825 | 1080 | 2651 | 1493 |
A.纽芬兰渔场
B.北海道渔场
C.北海渔场
D.秘鲁渔场小题2:太平洋西北部渔场形成的主要原因是
A.寒流流经
B.暖流流经
C.寒暖流交汇
D.上升流
答案
小题1:C
小题2:C