问题
多项选择题
下列数据表明我国:
年份 | 国民生产总值 | 进出口总额 | 城镇居民人均可支配收入 |
1952年 | 679.00亿元 | 19.40亿美元 | (未统计) |
1978年 | 3624.10亿元 | 206.38亿美元 | 343.40元 |
2004年 | 136515亿元 | 11548亿美元 | 9422元 |
A、综合国力、人们生活水平上了一个大台阶
答案
ABD
下列数据表明我国:
年份 | 国民生产总值 | 进出口总额 | 城镇居民人均可支配收入 |
1952年 | 679.00亿元 | 19.40亿美元 | (未统计) |
1978年 | 3624.10亿元 | 206.38亿美元 | 343.40元 |
2004年 | 136515亿元 | 11548亿美元 | 9422元 |
A、综合国力、人们生活水平上了一个大台阶
ABD