问题
单项选择题
弗兰克氏菌和非豆科植物形成根瘤属于()
A、共生
B、互生
C、寄生
D、附生
答案
参考答案:A
弗兰克氏菌和非豆科植物形成根瘤属于()
A、共生
B、互生
C、寄生
D、附生
参考答案:A
某同学对光的折射进行了研究,如图是光线在不同物质中的光路图,表格中记录的是光速及入射角与折射角的数据关系.
物质 | 其中光速(m/s) |
水 | 2.25×108 |
玻璃 | 2.0×108 |
冰 | 2.30×108 |
空气 | 3.0×108 |
酒精 | 2.2×108 |
实验序号 | 入射角i(度) | 折射角r(度) | 入射角的正弦sin i | 折射角的正弦 sin r | 入射角的余弦 cos i | 折射角的余弦 cos r |
1 | 23.0 | 17.5 | 0.39 | 0.30 | 0.92 | 0.95 |
2 | 36.0 | 26.7 | 0.59 | 0.45 | 0.81 | 0.89 |
3 | 51.0 | 36.9 | 0.78 | 0.60 | 0.63 | 0.80 |
(2)从入射角与折射角的数量关系得到的结论是______.