问题
单项选择题
2008年广东四市进出口情况统计表 金额:亿美元 | ||||||||||||
地市 | 累计 | 12月份 | ||||||||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||
金额 | 同比 ±% | 金额 | 同比 ±% | 金额 | 同比 ±% | 金额 | 同比 ±% | 金额 | 同比 ±% | 金额 | 同比 ±% | |
全省合计 | 6832.6 | 7.8 | 4041.0 | 9.4 | 2791.6 | 5.4 | 520.2 | -13.6 | 323.6 | -5.8 | 196.5 | -22.9 |
珠江角 九市 | 6567.3 | 7.6 | 3871.2 | 9.3 | 2696.1 | 5.3 | 500.3 | -13.5 | 309.6 | -6.8 | 190.8 | -22.6 |
东西两翼 山区五市 | 265.3 | 10.9 | 169.8 | 12.0 | 95.5 | 8.9 | 19.9 | -16.1 | 14.1 | -6.8 | 5.8 | -32.6 |
深圳 | 2999.5 | 4.3 | 1797.1 | 6.6 | 1202.4 | 1.0 | 255.6 | -12.5 | 159.6 | -3.5 | 96.0 | -24.3 |
东莞 | 1133.1 | 6.1 | 655.4 | 8.9 | 477.7 | 2.5 | 72.3 | —25.3 | 44.8 | -18.5 | 27.5 | -34.4 |
广州 | 716.0 | 12.6 | 371.5 | 14.3 | 344.5 | 10.7 | 53.0 | -6.2 | 27.8 | -4.0 | 25.2 | -8.5 |
珠海 | 468.4 | 17.5 | 211.7 | 14.6 | 256.6 | 20.0 | 28.0 | 一15.6 | 14.0 | -12.8 | 14.0 | -18.2 |
根据上述图表可知,改革开放30年来()。
A.广东省进出口贸易总额增长了400多倍
B.广东省进出口贸易总额和增幅都在逐年递增
C.广东省进出口贸易一直处于顺差
D.广东省经济外向型特征明显,是全国的贸易大省
答案
参考答案:A
解析:
2008年广东省进出口贸易总额为4041+2792=6833(亿美元),1978年进出口贸易总额为14+2=16(亿美元),6833÷16≈427,因此A项说法正确。广东省进出口贸易总额在逐年递增,但增幅却有增有减,B项说法错误。2006年广东省进出口贸易处于逆差,C项说法错误。D项说法在图表中找不到依据,排除。