交通运储业是我国重要的能源消费领域之一,读我国交通运输储运业和邮政业分行业能源消费量表(2008年普查数据)。据此完成下列问题。
中国交通运输储运业和邮政业分行业能源消费量
行业 | 能源消费量(万吨标准煤) | 煤炭 (万吨) | 汽油 (万吨) | 煤油 (万吨) | 柴油 (万吨) | 燃料油 (万吨) | 液化石油气(万吨) | 天然气(亿立方米) | 电力(亿千瓦时) |
合计 | 22917.25 | 665.41 | 3090.43 | 1174.59 | 7649.31 | 1142.77 | 56.68 | 71.55 | 571.82 |
① | 9284.27 | 17.91 | 1313.71 | 4.50 | 4832.89 | 1.48 | 6.02 | 2.47 | 66.48 |
② | 2448.18 | 617.20 | 8.94 | 0.09 | 623.87 | 1.56 | 0.69 | 0.59 | 299.24 |
③ | 3744.76 | 2.19 | 1259.77 | 0.40 | 693.72 | 1.56 | 33.33 | 53.58 | 31.88 |
④ | 3177.98 | 8.99 | 104.79 | 3.20 | 985.98 | 1078.47 | 14.08 | 3.20 | |
⑤ | 1983.32 | 11.71 | 54.13 | 1166.23 | 22.59 | 53.12 | 0.05 | 0.32 | 18.73 |
管道运输业 | 527.84 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 6.58 | 2.00 | 9.43 | 21.59 | |
装、搬及其他 | 305.63 | 0.77 | 72.12 | 0.10 | 112.78 | 1.92 | 2.00 | ||
仓储业 | 442.75 | 1.78 | 83.69 | 0.02 | 68.26 | 1.53 | 59.61 | ||
邮政业 | 1002.54 | 4.78 | 193.22 | 0.05 | 309.17 | 0.51 | 1.70 | 69.09 |
A.铁路运输业、道路(公路)运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业
B.道路(公路)运输业、铁路运输业、水上运输业、城市公共交通业、航空运输业
C.道路(公路)运输业、铁路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业
D.铁路运输业、道路(公路)运输业、水上运输业、城市公共交通业、航空运输业小题2:下表是某年我国部分地区和省区工业主要产品产量,表中①、②、③、④依次对应四个省区,你认为正确的排序应当是( )
地区 | 原煤 | 原油 | 天然气 | 铁矿石(原矿) | 乳制品 | 卷烟 | 原油(加工量) | 发电量(亿千瓦小时) | ||
(万吨) | (万吨) | (亿立 方米) | (万吨) | (万吨) | (亿支) | (万吨) | 火电 | 水电 | ||
全国 | 280217.4 | 19043.1 | 802.99 | 82673.5 | 1809.21 | 22199.20 | 34375.31 | 27072.30 | 6369.6 | |
东部 地区 | 34216.8 | 8267.2 | 117.13 | 53800.8 | 758.73 | 7834.81 | 23516.43 | 13721.82 | 1526.6 | |
① | 6495.1 | 1199.3 | 8.71 | 11390.7 | 104.90 | 260.35 | 5826.28 | 1085.26 | 38.6 | |
② | 13.1 | 0.31 | 130.9 | 36.24 | 760.99 | 2034.86 | 1519.53 | 143.5 | ||
③ | 13742.5 | 2829.6 | 8.85 | 2394.3 | 166.75 | 1272.61 | 4524.56 | 2598.25 | 2.8 | |
④ | 10.5 | 1387.7 | 60.78 | 966.8 | 42.86 | 1222.24 | 2997.95 | 1968.54 | 388.3 |
B. 山东、浙江、辽宁、广东
C.辽宁、广东、山东、浙江
D. 山东、广东、辽宁、浙江
小题1:B
小题2:A
题目分析:
小题1:道路运输业载货为主,柴油内燃机动力强劲,汽油内燃机也有一定比例,所以是①。铁路主要是柴油内燃机车和电力机车驱动,所以是②。水运汽油消耗量大于城市公共交通。所以答案是B。
小题2:北方煤炭较多,山东比辽宁多;广东纬度比浙江低,降水量更多,且在珠江流域,水电多雨浙江。