问题
选择题
表2 明代洪武至弘治年间(1368—1505)徽州祁门土地买卖契约情况表
时间 | 使用通货类别及契约张数 |
洪武年间至永乐年间 | 宝钞23、银1、布1 |
宣德年间至景泰年间 | 宝钞4、银27、布42、稻谷4 |
天顺年间至弘治年间 | 银52、稻谷1 |
表2反映了 [ ]
答案
A
表2 明代洪武至弘治年间(1368—1505)徽州祁门土地买卖契约情况表
时间 | 使用通货类别及契约张数 |
洪武年间至永乐年间 | 宝钞23、银1、布1 |
宣德年间至景泰年间 | 宝钞4、银27、布42、稻谷4 |
天顺年间至弘治年间 | 银52、稻谷1 |
表2反映了 [ ]
A