问题
选择题
下表为个人工资薪金所得税率,据此回答第9题:
级数 | 全月应纳税所得额(X) | 汇率(%) |
1 | X≤500元 | 5 |
2 | 500元<X≤2000元 | 10 |
3 | 2000元<X≤5000元 | 15 |
A.210元
B.505元
C.480元
D.595元
答案
答案:D
下表为个人工资薪金所得税率,据此回答第9题:
级数 | 全月应纳税所得额(X) | 汇率(%) |
1 | X≤500元 | 5 |
2 | 500元<X≤2000元 | 10 |
3 | 2000元<X≤5000元 | 15 |
A.210元
B.505元
C.480元
D.595元
答案:D