(10分)材料一:2005-2009年我国X市城乡居民人均收入情况
指标 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 9422 | 10493 | 11759 | 13786 | 15781 |
农村居民人均纯收入(元) | 2936 | 3255 | 3587 | 4140 | 4761 |
材料二:2005-2009年我国X市城乡居民家庭恩格尔系数变化情况 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
城镇居民家庭恩格尔系数(%) | 37.7 | 36.7 | 35.8 | 36.3 | 37.9 |
农村居民家庭恩格尔系数(%) | 47.2 | 45.5 | 43.0 | 43.1 | 43.7 |
注:2008年以来我国居民消费价格比上年上涨4.8%,食品价格上涨12.3%。其中肉禽及其制品、油脂、鲜蛋价格涨幅均超过城乡居民收入增长。请问:⑴材料一和材料二分别反映了哪些经济现象?(4分)
⑵联系材料一和材料二的数据,指出有什么不合常理之处?造成这种数据异常的原因是什么?(6分)