问题
连线题
将下列科学家与其科研成果用线段连起来。
(1)孟德尔 | A.为生物命名的双名法 |
(2)麦克朗 | B.细胞学说 |
(3)林耐 | C.生物性状的遗传规律 |
(4)施旺和施莱登 | D.把性染色体分为X染色体和Y染色体 |
(5)威尔逊和斯特蒂文特 | E.最早发现了性染色体 |
答案
(1)--C (2)--E (3)--A (4)--B (5)--D
将下列科学家与其科研成果用线段连起来。
(1)孟德尔 | A.为生物命名的双名法 |
(2)麦克朗 | B.细胞学说 |
(3)林耐 | C.生物性状的遗传规律 |
(4)施旺和施莱登 | D.把性染色体分为X染色体和Y染色体 |
(5)威尔逊和斯特蒂文特 | E.最早发现了性染色体 |
(1)--C (2)--E (3)--A (4)--B (5)--D