问题
操作题
这是红星小学一年级一班的小朋友,选一种动物做为班里的吉祥物,这是他们的调查表。 最喜欢的小动物统计表 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
1.猜一猜,他们最后可能选( )作为班级吉祥物。 2.请你在下面两种方法中任选一种重新记录。 (1)画“正”的办法。 熊猫: 海底精灵: 梅花鹿: 松鼠: 其他: (2)统计图: | |||||||||||||||||
熊猫: | |||||||||||||||||
海底精灵: | |||||||||||||||||
梅花鹿: | |||||||||||||||||
松鼠: | |||||||||||||||||
其他: |
答案
1.海底精灵 |
2.(1)熊猫:正 |
海底精灵:正 正 正 |
梅花鹿:正 |
松鼠:正 |
其他: |
(2)熊猫: |
海底精灵: |
梅花鹿: |
松鼠:
其他: