问题 填空题


(1) ③号元素位于周期表第____周期第_____族,其单质的一种同素异形体能导电,该同素异形体的名称叫________

⑵④号元素形成的气态氢化物的电子式为__________,属于_____分子(填极性或非极性)

⑶⑥、⑦两种元素形成的最高价氧化物对应的水化物之间相互反应的离子方程式为_____________________________

⑷⑨号元素的原子结构示意图为_______________________。⑨与⑤两种元素形成的一种化合物是污染大气的主要有害物质之一,它对环境的危害主要是:                    

答案

⑴ 二ⅣA石墨⑵ 极性⑶Al(OH)3+OH=AlO2+2H2O⑷ 形成酸雨等

本题主要考查了有关元素周期表、元素周期律的相关知识,起点高落点低,属中等难度题。关键是要将图和元素周期表、元素周期律相结合起来考虑。由图中横坐标为原子序数容易找出各序号对应的元素,然后结合各元素具体性质予以解答。

多项选择题
单项选择题

(二)根据下列资料回答问题。

表2008~2009年上海市各区县土地面积、常住人口及人口密度统计表
地区 土地面积(平方公里) 年末常住人口(万人) 其中外来人口 人口密度
(人/平方公里)
2008年 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年
全市 6340.50 6340.50 1888.46 1921.32 517.45 541.93 2978 3030
浦东新区 532.75 1210.41 305.7 419.05 93.43 128.79 5.738 3462
黄浦区 12.41 12.41 53.89 53.2 9.15 8.95 43425 12869
卢湾区 8.05 8.05 27.45 26.94 4.16 4.61 34099 33466
徐汇区 54.76 54.76 98.22 96.27 13.9 14.11 17936 17580
长宁区 38.3 38.3 66.83 64.4 11.57 9.29 17449 16815
静安区 7.62 7.62 25.78 24.84 3.46 3.05 33832 32598
普陀区 54.83 54.83 108.71 113.59 18.25 22.7 19827 20717
闸北区 29.26 29.26 74.5 76.03 10.35 12 25461 25984
虹口区 23.48 23.48 78.11 77.08 9.41 8.63 33267 32828
杨浦区 60.73 60.73 119.48 120.62 13.63 14.33 19674 19862
闵行区 370.75 370.75 180.47 181.43 74.06 74.61 4868 4894
宝山区 270.99 270.99 140.63 136.55 40.37 36.26 5189 5039
嘉定区 464.2 464.2 103.42 110.54 45.97 51.34 2228 2381
金山区 586.05 586.05 64.56 69.1 14.02 16.35 1102 1179
松江区 60.564 605.64 107.42 118.99 51.74 60.69 1774 1965
青浦区 670.14 670.14 78.98 81.55 32.92 35.28 1179 1217
南汇区 677.66 106.21 32.81 1567
奉贤区 687.39 687.39 80.84 81.9 28.84 29.59 1176 1191
崇明县 1185, 49 1185.49 67.26 69.24 9.41 11.35 567 584
注:2009年原南汇区划并入浦东新区

下列选项中,2007年到2009年常住人口增加最多的是()。

A.松江区

B.嘉定区

C.金山区

D.普陀区