问题
选择题
下表示某医院化验单,甲、乙、丙都是成年男性,除测量值外,其他值正常,
项目 | 测定值 | 参考值 | |
甲 | RBC | 3.58×1012/L | 5.00×1012/L |
乙 | WBC | 100×109/L | 5×109~10×109/L |
丙 | PLT | 150×109/L | 100×109~300×109/L |
A.甲、丙
B.乙、丙
C.甲、乙
D.乙、甲
答案
答案:C
下表示某医院化验单,甲、乙、丙都是成年男性,除测量值外,其他值正常,
项目 | 测定值 | 参考值 | |
甲 | RBC | 3.58×1012/L | 5.00×1012/L |
乙 | WBC | 100×109/L | 5×109~10×109/L |
丙 | PLT | 150×109/L | 100×109~300×109/L |
A.甲、丙
B.乙、丙
C.甲、乙
D.乙、甲
答案:C