问题
填空题
找规律,填一填。
|
答案
(1)33;444;666;777;27;(2)29997;299997
找规律,填一填。
|
(1)33;444;666;777;27;(2)29997;299997
2007年某省规模以上工业增加值
指标 | 绝对数(亿元) | 比上年增长% |
规模以上工业 | 2364.8 | 24.5 |
其中:轻工业 | 682.7 | 24.7 |
重工业 | 1682.1 | 24.5 |
其中,国有企业 | 284.0 | 13.7 |
集体企业 | 36.3 | 16.4 |
股份合作企业 | 17.2 | 26.3 |
股份制企业 | 1605.5 | 25.9 |
外商及港澳台商 | ||
投资企业 | 353.1 | 26.3 |
其中:国有及国有 | ||
控股企业 | 1114.5 | 15.3 |
其中,大中型工业 | ||
企业 | 1567.1 | 17.0 |
国有企业增加值是集体企业增加值的( )。
A.7.8倍
B.5.5倍
C.6.2倍
D.8.6倍