问题
问答题
某公司2010年8月31日有关账户的资料见下表。
账户名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
借 方 | 贷 方 | 借 方 | 贷 方 | 借 方 | 贷 方 | |
长期投资 | 400000 | 220000 | 10000 | ( ) | ||
银行存款 | 60000 | ( ) | 80000 | 90000 | ||
应付账款 | 80000 | 70000 | 60000 | ( ) | ||
短期借款 | 45000 | ( ) | 10000 | 3000 | ||
应收账款 | ( ) | 30000 | 50000 | 20000 | ||
实收资本 | 350000 | ( ) | 620000 | |||
其他应收款 | 25000 | 25000 | ( ) |
答案
参考答案:长期投资(610000) 银行存款(110000)
应付账款(70000) 短期借款(52000)
应收账款(40000) 实收资本(270000)
其他应收款(0)