问题
选择题
正义的基本要求包括
①不侵犯他人的基本权利
②面对不良社会现象,要勇敢地加以制止
③面对不正义的行为,能学会理解、宽容
④任何情况下都要有一颗同情心
A.①③
B.①②
C.②④
D.①④
答案
答案:B
本题考查正义的基本要求。③④违背了宽容是要讲原则的。宽容不是不分是非曲直,不讲原则;也不是麻木不仁,熟视无睹。宽容不是纵容,依法 * * 是对社会、对他人最大的友善。
正义的基本要求包括
①不侵犯他人的基本权利
②面对不良社会现象,要勇敢地加以制止
③面对不正义的行为,能学会理解、宽容
④任何情况下都要有一颗同情心
A.①③
B.①②
C.②④
D.①④
答案:B
本题考查正义的基本要求。③④违背了宽容是要讲原则的。宽容不是不分是非曲直,不讲原则;也不是麻木不仁,熟视无睹。宽容不是纵容,依法 * * 是对社会、对他人最大的友善。
三、根据所给图表。回答下列问题。
观众与展商每小时入场情况表
(单位:人次)
9 月 27 日 | 时间 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | ||||||||||||||||||||||
展商 | 51 | 967 | 1301 | 754 | 263 | 188 | 192 | 245 | 124 | 48 | |||||||||||||||||||||||
观众 | 4 | 324 | 1329 | 1578 | 1378 | 604 | 651 | 1291 | 546 | 170 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 55 | 1291 | 2630 | 2332 | 1641 | 792 | 843 | 1536 | 670 | 218 | |||||||||||||||||||||||
9 月 28 日 | 时间 | 9点 | 1O点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | |||||||||||||||||||||||
展商 | 651 | 854 | 250 | 140 | 112 | 111 | 104 | 37 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
观众 | 273 | 1254 | 1365 | 664 | 415 | 440 | 414 | 217 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 924 | 2108 | 1615 | 804 | 527 | 551 | 518 | 254 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
9 月 29 日 | 时间 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | |||||||||||||||||||||||
展商 | 214 | 472 | 99 | 52 | 33 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
观众 | 40 | 455 | 348 | 205 | 77 | 17 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 254 | 927 | 447 | 257 | 110 | 25 | 9 | 1 | 0 |
120按照该时间入场的观众与展商的比值呈递减趋势的是()。
A.27日15点,28日11点,29日12点
B.28日11点,27日15点,29日12点
C.27日15点,29日12点,28日11点
D.29日12点,27日15点,28日11点