问题
选择题
下面是中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率调整表(单位:年利率%)
项目 | 利率 | ||
2010年12月9日 | 2011年2月9日 | ||
定期存款 | 三个月 | 2.25 | 2.60 |
一年 | 2.75 | 3.00 | |
三年 | 4.15 | 4.50 | |
五年 | 4.55 | 5.00 |
A.180元
B.336元
C.270元
D.450元
答案
答案:C
下面是中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率调整表(单位:年利率%)
项目 | 利率 | ||
2010年12月9日 | 2011年2月9日 | ||
定期存款 | 三个月 | 2.25 | 2.60 |
一年 | 2.75 | 3.00 | |
三年 | 4.15 | 4.50 | |
五年 | 4.55 | 5.00 |
A.180元
B.336元
C.270元
D.450元
答案:C