问题
简答题
下表为我国某国有企业李工程师2010年的收入情况:
收入项目 | 收入数额 | 分配形式 |
工资 | 40000元 | 按劳分配 |
年终奖金 | 20000元 | 按劳分配 |
购买股票股息 | 25000元 | |
房屋出租租金 | 13000元 | |
银行储蓄利息 | 800元 | |
转让专利收入 | 19000元 |
(2)该图表反映了现阶段我国实行怎样的分配制度?为什么?(8分)
答案
下表为我国某国有企业李工程师2010年的收入情况:
收入项目 | 收入数额 | 分配形式 |
工资 | 40000元 | 按劳分配 |
年终奖金 | 20000元 | 按劳分配 |
购买股票股息 | 25000元 | |
房屋出租租金 | 13000元 | |
银行储蓄利息 | 800元 | |
转让专利收入 | 19000元 |
(2)该图表反映了现阶段我国实行怎样的分配制度?为什么?(8分)