问题
填空题
如果
|
答案
∵lim n→+∞
=3n 3n+1+(a+1)n lim n→+∞
=1 3+(
)n1+a 3 1 3
∴
(lim n→+∞
)n=01+a 3
∴|
|<11+a 3
∴-3<a+1<3
∴-4<a<2
故答案为:-4<a<2
如果
|
∵lim n→+∞
=3n 3n+1+(a+1)n lim n→+∞
=1 3+(
)n1+a 3 1 3
∴
(lim n→+∞
)n=01+a 3
∴|
|<11+a 3
∴-3<a+1<3
∴-4<a<2
故答案为:-4<a<2
2010年房地产开发和销售主要指标完成情况 | |||
指标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长% |
投资完成额 | 亿元 | 48267 | 33.2 |
其中:商品住宅 | 亿元 | 34038 | 32.9 |
其中:90平方米以下住宅 | 亿元 | 10666 | 27.4 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 405539 | 26.6 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 314943 | 25.3 |
房屋新开工面积 | 万平方米 | 163777 | 40.7 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 129468 | 38.8 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 75961 | 4.5 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 61216 | 2.7 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 104349 | 10.1 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 93052 | 8.0 |
本年资金来源 | 亿元 | 72494 | 25.4 |
其中:国内贷款 | 亿元 | 12540 | 10.3 |
其中:个人按揭贷款 | 亿元 | 9211 | 7.6 |
本年购置土地面积 | 万平方米 | 40970 | 28.4 |
完成开发面积 | 万平方米 | 21254 | -7.7 |
土地购置费 | 亿元 | 9992 | 65.9 |
2009年90平方米以下住宅投资额占总投资额的______。
A.23.1%
B.22.1%
C.25.4%
D.28.3%