问题
单项选择题 B型题
护士欲对患者的某一问题深入了解,选用()
A.封闭式提问
B.开放式提问
C.探索式提问
D.诱导式提问
E.特定式提问
答案
参考答案:C
解析:1.封闭式提问的问题比较具体,对方用简短、确切的语言即可做出回答,如"是"或"不是""好"或"不好""5年""40岁"等。适用于收集简明的事实性资料。 2.探索式提问适用于对某一问题深入了解。
护士欲对患者的某一问题深入了解,选用()
A.封闭式提问
B.开放式提问
C.探索式提问
D.诱导式提问
E.特定式提问
参考答案:C
解析:1.封闭式提问的问题比较具体,对方用简短、确切的语言即可做出回答,如"是"或"不是""好"或"不好""5年""40岁"等。适用于收集简明的事实性资料。 2.探索式提问适用于对某一问题深入了解。
2010年房地产开发和销售主要指标完成情况 | |||
指标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长% |
投资完成额 | 亿元 | 48267 | 33.2 |
其中:商品住宅 | 亿元 | 34038 | 32.9 |
其中:90平方米以下住宅 | 亿元 | 10665 | 27.4 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 405539 | 26.6 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 314943 | 25.3 |
房屋新开工面积 | 万平方米 | 163777 | 40.7 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 129468 | 38.8 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 75961 | 4.5 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 61216 | 2.7 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 104349 | 10.1 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 93052 | 8.0 |
本年资金来源 | 亿元 | 72494 | 25.4 |
其中:国内贷款 | 亿元 | 12540 | 10.3 |
其中:个人按揭贷款 | 亿元 | 9211 | 7.6 |
本年购置土地面积 | 万平方米 | 40970 | 28.4 |
完成开发土地面积 | 万平方米 | 21254 | -7.7 |
土地购置费 | 亿元 | 9992 | 65.9 |
2010年全国非商品住宅投资完成额约占房地产投资完成额的()。
A.41.80%
B.29.48%
C.58.20%
D.70.52%