问题
连线题
把下列省级行政单位的轮廓图与其名称对应连线:
A、![]() | ① 江西省 |
B、![]() | ② 内蒙古自治区 |
C、![]() | ③ 陕西省 |
D、![]() | ④ 青海省 |
E、 ![]() | ⑤ 黑龙江省 |
答案
A——③ B——⑤ C——① D——② E——④
把下列省级行政单位的轮廓图与其名称对应连线:
A、![]() | ① 江西省 |
B、![]() | ② 内蒙古自治区 |
C、![]() | ③ 陕西省 |
D、![]() | ④ 青海省 |
E、 ![]() | ⑤ 黑龙江省 |
A——③ B——⑤ C——① D——② E——④