问题 单项选择题

我国进口商品总额达17434.7亿美元,同比增长24.9%。其中进口初级产品6043.8亿美元,同比增长39.3%;进口机电产品7532.9亿美元,同比增长14.1%。同年,机电产品出口10855.9亿美元,同比增长16.3%。其中电器及电子产品出口4457.9亿美元,增长14.7%:机械设备出口3537.7亿美元,增长14.2%。

2007-2011年我国出口商品结构 单位:亿美元


2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
总值 12204.56 14306.93 12016.12 15779.33 18986.01
初级产品 615.47 778.48 630.99 817.17 1005.53
食品及活动物 307.51 327.64 326.03 411.53 504.97
饮料及烟类 13.96 15.3 16.41 19.06 22.76
非食用原料 91.54 113.46 81.56 116.02 149.78
矿物燃料、润滑油及有关原料 199.44 316.35 203.83 267 322.76
动、植物油脂及蜡 3.03 5.74 3.16 3.56 5.26
工业制成品 11589.09 13528.45 11385.13 14962.16 17980.48
化学品及有关产品 603.56 193.09 620.48 875.87 1147.87
按原料分类的制成品 2198.94 2617.43 1847.23 2491.51 3196
机械及运输设备 5771.89 6733.25 5904.27 7803.3 9019.12
杂项制品 2968.53 3346.06 2996.7 3776.8 4594.1
未分类的其他商品 46.17 38.62 16.45 14.68 23.39

2011年,我国初级产品进出口实现( )。

A.顺差5308.27亿美元
B.逆差5308.27亿美元
C.顺差5038.27亿美元
D.逆差5038.27亿美元

答案

参考答案:D

解析: 由文字材料可知,2011年我国进口初级产品6043.8亿美元;由表格可知,2011年初级产品出口1005.53亿美元。进口大于出口,表现为逆差,排除A、C。实现逆差6043.8-1005.53=5038.27亿美元。

填空题
多项选择题