问题
单项选择题
2007年北京各类参保人员社会保险缴费说明一览表
缴费人员类别 | 参保险种 | 缴费工资基数(元) | 缴费比例 | |
单位缴费比例 | 个人缴费比例 | |||
本市城镇职工 | 养老保险 | 1203-9024 | 20% | 8% |
失业保险 | 1.5% | 0.5% | ||
工伤保险 | 按行业性质确定缴 费比例 | 不缴费 | ||
生育保险 | 1805-9024 | 0.8% | 不缴费 | |
医疗保险 | 10% | 2%+3元 | ||
本市农民工 | 养老保险 | 640 | 20% | 8% |
失业保险 | 1.5% | 不缴费 | ||
工伤保险 | 按行业性质确定缴 费比例 | 不缴费 | ||
生育保险 | 1805-9024 | 0.8% | 不缴费 | |
医疗保险 | 10% | 2%+3元 | ||
外埠城镇职工 | 养老保险 | 1203-9024 | 20% | 8% |
失业保险 | 1.5% | 0.5% | ||
工伤保险 | 按行业性质确定缴 费比例 | 不缴费 | ||
生育保险 | 1805-9024 | 0.8% | 不缴费 | |
医疗保险 | 1805-9024 | 10% | 2%+3元 | |
外埠农民工 | 养老保险 | 640 | 20% | 8% |
失业保险 | 1.5% | 不缴费 | ||
工伤保险 | 1805-9024 | 按行业性质确定缴 费比例 | 不缴费 | |
医疗保险 | 1805-9024 | 10% | 2%+3元 | |
或2% | 不缴费 |
1.此表以2007年4月—2008年3月为例。
2.表中“640”为北京市公布农民工最低工资。
3.2006年度北京市月社平工资为3008元,表中“1805”为月社平的60%;“9024”为月社平的300%。
一名缴费工资基数为1640元的本地农民工每月个人缴纳的社会保险费用占其缴费工资基数的比重是( )。
A.9.95%
B.10.28%
C.10%
D.10.18%
答案
参考答案:D
解析: 这个本地农民工每月个人缴纳的社会保险费用是1640×(8%+2%)+3=167(元),占其缴费工资基数的比重是167÷1640×100%≈10.18%。本题正确答案为D。