问题
单项选择题
部分国家国际旅游收入及入境旅游人数统计表 | ||||||||
位次 | 国际旅游收入(亿美元) | 入境旅游人数(万人次) | ||||||
1995年 | 2007年 | 1995年 | 2007年 | |||||
国家和地区 | 收入 | 国家和地区 | 收入 | 国家和地区 | 人数 | 国家和地区 | 人数 | |
世界总计 | 4861 | 世界总计 | 10284 | 世界总计 | 53597 | 世界总计 | 91147 | |
1 | 美国 | 937 | 美国 | 1448 | 法国 | 6003 | 法国 | 8194 |
2 | 法国 | 313 | 西班牙 | 651 | 美国 | 4349 | 西班牙 | 5897 |
3 | 意大利 | 304 | 法国 | 636 | 西班牙 | 3492 | 美国 | 5599 |
4 | 英国 | 276 | 英国 | 471 | 意大利 | 3105 | 中国 | 5472 |
5 | 西班牙 | 274 | 德国 | 469 | 英国 | 2172 | 意大利 | 4365 |
6 | 德国 | 241 | 意大利 | 461 | 墨西哥 | 2024 | 英国 | 3087 |
7 | 奥地利 | 145 | 中国 | 411 | 中国 | 2003 | 德国 | 2442 |
8 | 澳大利亚 | 119 | 澳大利亚 | 291 | 波兰 | 1922 | 乌克兰 | 2312 |
9 | 瑞士 | 114 | 奥地利 | 213 | 奥地利 | 1717 | 俄罗斯联邦 | 2291 |
10 | 荷兰 | 106 | 土耳其 | 206 | 加拿大 | 1693 | 土耳其 | 2225 |
14 | 中国 | 87 |
表中所列国家中,2007年国际旅游收入和入境旅游人数比1 995年排名均有所上升的至少有( )。
A.2个
B.3个
C.4个
D.5个
答案
参考答案:C
解析: 由表格可知,2007年国际旅游收入排名有所上升的有西班牙、德国、中国、土耳其,入境旅游人数排名有所上升的是西班牙、中国、德国、乌克兰、俄罗斯联邦、土耳其,其中土耳其、乌克兰、俄罗斯联邦和德国在1995年没有位居前列,而在2007年却榜上有名,说明排名上升。故选C。