问题
选择题
下面说法中正确的是( )
|
答案
答案:C
下面说法中正确的是( )
|
答案:C
2007~2008年江苏省各省辖市单位GDP能耗、电耗情况 | ||||||||
地区 | 2007 | 2008 | ||||||
单位GDP能耗 | 单位GDP电耗 | 单位GDP能耗 | 单位GDP电耗 | |||||
指标值 | 上升或 | 指标值 | 上升或 | 指标值 | 上升或 | 指标值 | 上升或 | |
南京市 无锡市 徐州市 常州市 苏州市 南通市 连云港市 淮安市 盐城市 扬州市 镇江市 泰州市 宿迁市 | 1.263 0.848 1.304 0.992 0.963 0.774 O.881 1.033 0.763 0.794 0.946 1.160 0.800 | -4.42 -4.28 -4.67 -4.25 -4.28 -4.21 -4.40 -3.90 -4.40 -4.01 -4.29 -5.50 -4.12 | 982.03 1237.23 996.42 1328.03 1497.11 956.76 892.79 1044.77 799.49 886.88 1093.59 1221.86 778.43 | -4.41 -0.22 -0.70 -6.21 1.40 -0.43 -6.85 3.00 2.90 -0.06 -0.68 2.04 4.98 | 1.178 0.799 1.227 0.934 0.906 0.730 0.833 0.979 0.724 0.739 0.894 1.054 0.761 | -5.98 -5.78 -5.90 -5.85 -5.92 -5.68 -5.45 -5.23 -5.11 -6.93 -5.50 -9.14 -4.88 | 851.77 1164.14 941.97 1216.35 1397.99 896.45 866.57 1063.58 787.43 824.94 1054.28 1168.83 791.05 | -8.61 -5.91 -5.46 -8.41 -6.62 -6.03 -2.94 1.80 -1.51 -6.93 -3.59 -4.34 1.62 |
江苏省 | 0.853 | -4.28 | 1221.44 | 0.02 | 0.808 | -5.85 | 1149.44 | -5.89 |
2008年南京市单位GDP能耗比2006年下降( )。
A.10.4%
B.10.15%
C.5.25%
D.5.07%